喜報(bào)|科潤(rùn)智控連獲三項(xiàng)榮譽(yù)
2025/1/2 11:50:50 挖貝網(wǎng) 李輝
科潤(rùn)智控榮獲
國(guó)家級(jí)綠色工廠
浙江省省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心
浙江省首臺(tái)(套)



相關(guān)閱讀
- 滬江材料2025年第三季度凈利潤(rùn)682.99萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)45.32%
- 六問海圣醫(yī)療的成長(zhǎng)性:行業(yè)龍頭維力醫(yī)療相關(guān)收入增速放緩 公司逆勢(shì)加速增長(zhǎng)
- 倍益康2025年第三季度凈利潤(rùn)985.42萬(wàn)元 同比減少18.01%
- 雷神科技2025年第三季度凈利潤(rùn)570.96萬(wàn)元 同比減少41.12%
- 五新隧裝(BJ.920174)榮獲北交所信息披露“A級(jí)”評(píng)級(jí)
- 同享科技2025年第三季度凈利潤(rùn)467.83萬(wàn)元 同比減少38.64%
- 方大新材2025年第三季度凈利潤(rùn)932.03萬(wàn)元 同比減少1.67%
- 長(zhǎng)江能科2025年第三季度凈利潤(rùn)1480.23萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)3.41%
- 昆工科技2025年第三季度虧損1608.27萬(wàn) 資產(chǎn)負(fù)債率73.04%
- 旭杰科技2025年第三季度虧損383.46萬(wàn)元 資產(chǎn)負(fù)債率78.56%
推薦閱讀
快訊 更多
- 07-09 13:16 | 三重?zé)ㄐ?,啟航未?lái)——Pivotal中文品牌發(fā)布暨喬遷新址、新官網(wǎng)上線
- 04-10 11:21 | 為“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”注入創(chuàng)新動(dòng)力,CMEF見證寬騰醫(yī)學(xué)影像技術(shù)革新
- 02-20 18:53 | 手機(jī)也要上HBM芯片?三星計(jì)劃推出移動(dòng)版HBM,預(yù)計(jì)首款產(chǎn)品2028年上市
- 12-30 16:40 | 國(guó)產(chǎn)首款DDR5內(nèi)存問世!價(jià)格戰(zhàn)開啟,復(fù)制長(zhǎng)江存儲(chǔ)擊敗三星路徑!
- 12-30 16:36 | 華為手機(jī)回歸第一年:全年銷量或超4000萬(wàn)臺(tái) 有望憑借Mate 70在高端市場(chǎng)擊敗蘋果
- 11-26 18:19 | 眾興菌業(yè)擬與漣水縣人民政府簽訂《招商引資合同書》 擬投資設(shè)立漣水食用菌產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中選vivo全球AI研發(fā)中心-精裝工程采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳擬用不超1億回購(gòu)公司股份 維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益
- 11-26 09:53 | 格靈深瞳收購(gòu)深圳市國(guó)科億道科技有限公司部分股權(quán)并增資5000萬(wàn)
- 11-26 09:37 | 煒岡科技擬以1.49億購(gòu)買衡所華威9.33%股權(quán) 華海誠(chéng)科擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債收購(gòu)煒岡科技所持衡所華威股權(quán)
