動態(tài)
恒工精密IPO:8名薪酬不高員工各自借款幾百萬設立合伙企業(yè) 為公司借款提供過橋服務
恒工精密
IPO
挖貝網-李矛
07-28 17:22
浩辰軟件:深耕行業(yè)20年 逐步打造 CAD 云化頂流業(yè)務
浩辰軟件成立于2001年,是國內領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件提供商
浩辰軟件
CAD云化頂流業(yè)務
挖貝網-李輝
07-27 11:09
南王科技收落實函:是否符合創(chuàng)業(yè)定位兩次被重點問詢 或成過會攔路虎
南王科技收落實函:是否符合創(chuàng)業(yè)定位兩次被重點問詢 或成過會攔路虎
南王科技
挖貝網
07-18 10:41
賽特斯IPO:為軟件定義通信接力致遠
在政策的大力扶持、行業(yè)進步的必然趨勢、自身不斷提高的研發(fā)實力等因素下,賽特斯已然駛入發(fā)展的快車道。
賽特斯
軟件定義通信
挖貝網-李輝
07-15 14:40
賽特斯:軟件定義通信的踐行者,5G創(chuàng)新的行動派
賽特斯明確了“軟件定義、聚焦邊緣、擁抱5G”的戰(zhàn)略方向。
賽特斯
軟件定義通信
5G創(chuàng)新
挖貝網-李輝
07-13 14:09
為千行百業(yè)輸送通信技術 賽特斯入選“云管和云網優(yōu)秀案例”
賽特斯以湖南省中石化云網加速SD-WAN組網項目為實踐案例參與評選,從113位競選者中脫穎而出,最終入選優(yōu)秀案例。
賽特斯
“云管和云網優(yōu)秀案例”
挖貝網-李輝
07-12 10:41
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |